Nota: Gaohui mempunyai banyak inventori untuk saiz dan item biasa dan akan menyampaikan barang dalam masa yang singkat, tentu saja, kami mempunyai lebih banyak pengalaman dalam mengendalikan pesanan segera.
| Bahan | Bahan mentah dara |
| Saiz | DN75*50mm-dn630*560mm (diameter luar) |
| Tekanan | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Hayat perkhidmatan | 50 tahun untuk kegunaan biasa |
| Masa penghantaran | Stok tersedia untuk saiz biasa |
| Waktu memimpin pengeluaran | 7-10 hari untuk bekas 20ft, 10-15 hari untuk bekas 40ft. |
| Memuatkan pelabuhan | Ningbo atau Shanghai, China |
| Kuantiti pesanan minimum | Rundingan |
| Harga | Rundingan |
| Butiran pembungkusan | PP Woven Bag |
| Masa penghantaran | Dalam masa 7 hari |
| Terma pembayaran | Deposit 30% untuk menghasilkan, 70 -lance dibayar sebelum penghantaran. |
| Keupayaan bekalan | 100tons/bulan |
| Spesifikasi (mm) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| S75X50 | √ | √ | |
| S75X63 | √ | √ | |
| S90x40 | √ | √ | |
| S90X50 | √ | √ | |
| S90x63 | √ | √ | |
| S90x75 | √ | √ | |
| S110X40 | √ | √ | |
| S110X50 | √ | √ | |
| S110X63 | √ | √ | |
| S110X75 | √ | √ | |
| S110X90 | √ | √ | |
| S125X50 | √ | √ | |
| S125X63 | √ | √ | |
| S125X75 | √ | √ | |
| S125X90 | √ | √ | |
| S125X 110 | √ | √ | |
| S140X63 | √ | √ | |
| S140X75 | √ | √ | |
| S140X90 | √ | √ | |
| S140X 110 | √ | √ | |
| S140X 125 | √ | √ | |
| S160X63 | √ | √ | |
| S160X75 | √ | √ | |
| S160X90 | √ | √ | |
| S160X110 | √ | √ | |
| S160X125 | √ | √ | |
| S160X140 | √ | √ | |
| S180x63 | √ | √ | |
| S180x75 | √ | √ | |
| S180X90 | √ | √ | |
| S180x110 | √ | √ | |
| S180X125 | √ | √ | |
| S180X140 | √ | √ | |
| S180X160 | √ | √ | |
| S200X63 | √ | √ | |
| S200X75 | √ | √ | |
| S200X90 | √ | √ | |
| S200X110 | √ | √ | |
| S200X125 | √ | √ | |
| S200X140 | √ | √ | |
| S200X160 | √ | √ | |
| S200X180 | √ | √ | |
| S225X110 | √ | √ | |
| S225X125 | √ | √ | |
| S225X160 | √ | √ | |
| S225X 180 | √ | √ | |
| S225X200 | √ | √ | |
| S250X 110 | √ | √ | |
| S250X125 | √ | √ | |
| S250X160 | √ | √ | |
| S250X180 | √ | √ | |
| S250X200 | √ | √ | |
| S250X225 | √ | √ | |
| S280x110 | √ | √ | |
| S280X160 | √ | √ | |
| S280x200 | √ | √ | |
| S280x225 | √ | √ | |
| S280x250 | √ | √ | |
| S315X110 | √ | √ | |
| S315X160 | √ | √ | |
| S315X1B0 | √ | √ | |
| S315X200 | √ | √ | |
| S315X225 | √ | √ | |
| S315X250 | √ | √ | |
| S315X280 | √ | √ | |
| S355X110 | √ | √ | |
| S355X160 | √ | √ | |
| S355X200 | √ | √ | |
| S355X250 | √ | √ | |
| S355X280 | √ | √ | |
| S355X315 | √ | √ | |
| S400X110 | √ | √ | |
| S400X160 | √ | √ | |
| S400x200 | √ | √ | |
| S400X225 | √ | √ | |
| S400X250 | √ | √ | |
| S400X280 | √ | √ | |
| S400X315 | √ | √ | |
| S400X355 | √ | √ | |
| S450X200 | √ | √ | |
| S450X225 | √ | √ | |
| S450X250 | √ | √ | |
| S450X280 | √ | √ | |
| S450X315 | √ | √ | |
| S450X355 | √ | √ | |
| S450x400 | √ | √ | |
| S500x200 | √ | √ | |
| S500x250 | √ | √ | |
| S500X315 | √ | √ | |
| S500x355 | √ | √ | |
| S500x400 | √ | √ | |
| S500x450 | √ | √ | |
| S560x315 | √ | √ | |
| S560x355 | √ | √ | |
| S560x400 | √ | √ | |
| S560x450 | √ | √ | |
| S560X500 | √ | √ | |
| S630X315 | √ | √ | |
| S630x400 | √ | √ | |
| S630x450 | √ | √ | |
| S630X500 | √ | √ | |
| S630X560 | √ | √ |



















